
Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 101 - 59 | 56 |
2. | ![]() | 25 | 15 | 2 | 0 | 8 | 103 - 65 | 49 |
3. | ![]() | 23 | 11 | 3 | 1 | 8 | 72 - 74 | 40 |
4. | ![]() | 21 | 12 | 0 | 1 | 8 | 77 - 61 | 37 |
5. | ![]() | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 82 - 68 | 36 |
6. | ![]() | 22 | 8 | 3 | 5 | 6 | 70 - 72 | 35 |
7. | ![]() | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 | 66 - 58 | 34 |
8. | ![]() | 22 | 8 | 2 | 3 | 9 | 76 - 81 | 31 |
9. | ![]() | 23 | 8 | 0 | 6 | 9 | 72 - 80 | 30 |
10. | ![]() | 23 | 6 | 5 | 2 | 10 | 66 - 87 | 30 |
11. | ![]() | 24 | 7 | 3 | 1 | 13 | 66 - 94 | 28 |
12. | ![]() | 23 | 5 | 2 | 5 | 11 | 60 - 73 | 24 |
13. | ![]() | 23 | 3 | 2 | 1 | 17 | 46 - 85 | 14 |
Tulevat ottelut
Pisteet Top3

18

17

13