Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 22 | 82 - 34 | 47 |
2. | Hermes | 24 | 69 - 75 | 41 |
3. | IPK | 23 | 75 - 64 | 40 |
4. | Ketterä | 23 | 61 - 57 | 39 |
5. | K-Vantaa | 24 | 87 - 82 | 35 |
6. | RoKi | 24 | 53 - 63 | 34 |
7. | JoKP | 24 | 66 - 79 | 33 |
8. | TUTO Hockey | 23 | 69 - 69 | 32 |
9. | KeuPa HT | 23 | 53 - 62 | 29 |
10. | Hokki | 24 | 49 - 79 | 21 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3
Oliver Suni
23
Arturs Homjakovs
15
Kie Vähäkangas
9