



Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 49 | 178 - 72 | 113 |
2. | ![]() | 49 | 153 - 130 | 83 |
3. | ![]() | 49 | 145 - 125 | 81 |
4. | ![]() | 49 | 130 - 147 | 72 |
5. | ![]() | 49 | 135 - 164 | 72 |
6. | ![]() | 49 | 154 - 150 | 70 |
7. | ![]() | 49 | 116 - 136 | 68 |
8. | ![]() | 49 | 147 - 142 | 65 |
9. | ![]() | 49 | 110 - 137 | 56 |
10. | ![]() | 49 | 108 - 173 | 49 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

38

26

24