Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | JoKP | 10 | 39 - 31 | 20 |
2. | IPK | 9 | 30 - 24 | 17 |
3. | TUTO Hockey | 10 | 33 - 28 | 16 |
4. | K-Vantaa | 9 | 39 - 37 | 15 |
5. | Jokerit | 9 | 31 - 18 | 14 |
6. | KeuPa HT | 8 | 16 - 14 | 14 |
7. | Hermes | 8 | 25 - 28 | 14 |
8. | Ketterä | 12 | 26 - 35 | 14 |
9. | RoKi | 12 | 23 - 36 | 14 |
10. | Hokki | 9 | 17 - 28 | 6 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3
Oliver Suni
8
Kie Vähäkangas
5
Juuso Fagerström
4