Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 25 | 89 - 39 | 53 |
2. | IPK | 26 | 86 - 71 | 46 |
3. | Ketterä | 25 | 65 - 58 | 44 |
4. | Hermes | 25 | 71 - 78 | 41 |
5. | JoKP | 26 | 73 - 84 | 38 |
6. | K-Vantaa | 26 | 91 - 88 | 37 |
7. | RoKi | 27 | 59 - 74 | 37 |
8. | TUTO Hockey | 24 | 71 - 73 | 32 |
9. | KeuPa HT | 25 | 56 - 67 | 29 |
10. | Hokki | 25 | 52 - 81 | 24 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3
Oliver Suni
24
Arturs Homjakovs
15
Jere Ohtonen
9