



Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 41 | 147 - 64 | 93 |
2. | ![]() | 41 | 129 - 104 | 71 |
3. | ![]() | 42 | 117 - 107 | 71 |
4. | ![]() | 43 | 114 - 124 | 65 |
5. | ![]() | 43 | 118 - 142 | 65 |
6. | ![]() | 43 | 135 - 131 | 60 |
7. | ![]() | 43 | 129 - 123 | 58 |
8. | ![]() | 43 | 97 - 122 | 58 |
9. | ![]() | 43 | 98 - 137 | 47 |
10. | ![]() | 42 | 90 - 120 | 42 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

24

21