
Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 99 - 56 | 56 |
2. | ![]() | 23 | 13 | 2 | 0 | 8 | 95 - 63 | 43 |
3. | ![]() | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 72 - 59 | 34 |
4. | ![]() | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 66 - 53 | 34 |
5. | ![]() | 21 | 9 | 3 | 1 | 8 | 65 - 72 | 34 |
6. | ![]() | 21 | 8 | 2 | 3 | 8 | 76 - 64 | 31 |
7. | ![]() | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 72 - 74 | 30 |
8. | ![]() | 20 | 7 | 2 | 5 | 6 | 63 - 68 | 30 |
9. | ![]() | 22 | 8 | 0 | 6 | 8 | 70 - 77 | 30 |
10. | ![]() | 23 | 7 | 3 | 1 | 12 | 66 - 92 | 28 |
11. | ![]() | 21 | 5 | 5 | 2 | 9 | 57 - 79 | 27 |
12. | ![]() | 22 | 5 | 2 | 4 | 11 | 58 - 70 | 23 |
13. | ![]() | 21 | 3 | 2 | 1 | 15 | 41 - 73 | 14 |
Tulevat ottelut
Pisteet Top3

17

16

13